hyundai isc

재무정보

요약 재무상태표단위 : 백만원

년도 2025년 2024년 2023년 비고
자산 총계 26,080 41,177 43,096
유동자산 19,866 36,076 38,964
비유동자산 6,213 5,101 4,132
부채 총계 19,849 37,470 36,628
유동부채 17,901 35,710 36,029
비유동부채 1,947 1,760 599
자본 총계 6,231 3,707 6,468
자본금 3,000 3,000 3,000
기타포괄손익누계액 3 2 -
이익잉여금 3,228 705 3,468

요약 손익계산서단위 : 백만원, %

년도 2025년 2024년 2023년 비고
매출액 89,860 95,074 94,546
매출총이익 4,882 4,237 5,020
          영업이익 1,278 517 1,128
영업이익률 1.42% 0.50% 1.20%
법인세비용차감전순이익 1,660 964 1,508
          당기순이익 2,392 722 1,084
당기순이익률 2.66% 0.80% 1.10%

재무비율 단위 : %, 원

년도 2025년 2024년 2023년 비고
유동비율 111.00% 101.00% 108.10%
부채비율 318.54% 1,010.80% 566.30%
주당순이익(원) 3,987 1,204 1,806